Eastern League · Eastern League Southwest
Erie SeaWolves
79–58 .577
UPMC Park
Erie, Pennsylvania
796 runs for, 682 against
Who is on the club now, not who played for it this season. The line beside each name is what he did for this club, so a player traded in mid-season shows only his time here.
| Player | B/T | G | H | HR | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Clayton Campbell C | R/R | 10 | 12 | 1 | .300 | .400 |
| 6Luke Shliger C | L/R | 18 | 25 | 6 | .397 | .810 |
| 29Ricardo Hurtado C | R/R | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 26Andrew Jenkins 1B | R/R | 109 | 116 | 11 | .290 | .455 |
| 3E.J. Exposito 2B | R/R | 117 | 97 | 23 | .231 | .438 |
| 4Viandel Pena 2B | S/R | 30 | 21 | 2 | .204 | .320 |
| 37Izaac Pacheco 3B | L/R | 93 | 74 | 21 | .232 | .483 |
| 24Peyton Graham SS | R/R | 115 | 123 | 9 | .290 | .429 |
| 16Woody Hadeen SS | S/R | 26 | 29 | 2 | .282 | .437 |
| 1Seth Stephenson CF | R/R | 105 | 100 | 2 | .238 | .321 |
| 36Zyhir Hope CF | L/L | 30 | 32 | 6 | .269 | .462 |
| 35Chris Meyers OF | L/R | 70 | 67 | 9 | .269 | .462 |
| 11Patrick Lee OF | R/R | 40 | 30 | 6 | .229 | .420 |
| 18Roberto Campos OF | R/R | 21 | 20 | 2 | .282 | .451 |
| Player | T | G | IP | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Carlos Peña P | L | 24 | 99.2 | 22 | 113 | 4.61 |
| 22Colin Fields P | R | 23 | 39.0 | 14 | 51 | 4.15 |
| 49Dariel Fregio P | R | 32 | 58.1 | 24 | 64 | 5.40 |
| 15Eric Silva P | R | 33 | 52.0 | 24 | 57 | 5.71 |
| 40Joe Miller P | L | 18 | 72.0 | 32 | 74 | 3.88 |
| 25Johan Simon P | L | 41 | 55.1 | 38 | 71 | 5.86 |
| 10Kenny Serwa P | R | 25 | 117.0 | 57 | 84 | 4.31 |
| 41Lucas Elissalt P | R | 5 | 17.2 | 7 | 29 | 5.09 |
| 51Luke Taggart P | R | 24 | 34.1 | 13 | 45 | 1.31 |
| 33Marco Jimenez P | R | 8 | 7.2 | 3 | 10 | 10.57 |
| 20Max Alba P | R | 21 | 86.1 | 29 | 71 | 6.67 |
| 31Moises Rodriguez P | R | 29 | 42.2 | 19 | 37 | 2.74 |
| 21Tanner Kohlhepp P | R | 44 | 63.0 | 14 | 71 | 3.86 |
| 27Trevin Michael P | R | 38 | 49.1 | 29 | 61 | 1.46 |
| 38Wandisson Charles P | R | 46 | 63.2 | 23 | 84 | 4.10 |
| 45Yosber Sanchez P | R | 36 | 47.1 | 27 | 48 | 5.89 |
| 32Zane Barnhart P | R | 13 | 15.1 | 13 | 20 | 4.11 |
236 moves in 2026, newest first
Sep 28 MON
Sep 24 THU
Sep 15 TUE
Sep 10 THU
Sep 8 TUE
Sep 1 TUE
Aug 29 SAT
Aug 27 THU
Aug 25 TUE
Aug 23 SUN
Aug 22 SAT
Aug 21 FRI
Aug 18 TUE
Aug 17 MON
Aug 14 FRI
Aug 12 WED
Aug 11 TUE
Aug 9 SUN
Aug 6 THU
Aug 5 WED
Aug 4 TUE
Aug 2 SUN
Aug 1 SAT
Jul 31 FRI
Jul 30 THU
Jul 29 WED
Jul 28 TUE
Jul 24 FRI
Jul 23 THU
Jul 21 TUE
Jul 19 SUN
Jul 17 FRI
Jul 14 TUE
Jul 13 MON
Jul 12 SUN
Jul 7 TUE
Jul 5 SUN
Jul 4 SAT
Jul 3 FRI
Jul 1 WED
Jun 30 TUE
Jun 27 SAT
Jun 23 TUE
Jun 16 TUE
Jun 15 MON
Jun 14 SUN
Jun 13 SAT
Jun 12 FRI
Jun 11 THU
Jun 10 WED
Jun 9 TUE
Jun 6 SAT
Jun 3 WED
May 30 SAT
May 29 FRI
May 28 THU
May 25 MON
May 24 SUN
May 23 SAT
May 22 FRI
May 20 WED
May 19 TUE
May 17 SUN
May 16 SAT
May 15 FRI
May 14 THU
May 12 TUE
May 9 SAT
May 8 FRI
May 7 THU
May 5 TUE
May 4 MON
May 3 SUN
May 2 SAT
May 1 FRI
Apr 30 THU
Apr 28 TUE
Apr 26 SUN
Apr 22 WED
Apr 21 TUE
Apr 18 SAT
Apr 17 FRI
Apr 15 WED
Apr 8 WED
Apr 7 TUE
Apr 5 SUN
Apr 4 SAT
Apr 3 FRI
Apr 2 THU
Mar 31 TUE
Mar 27 FRI
Mar 26 THU
Mar 25 WED
Mar 17 TUE
Mar 9 MON
Feb 24 TUE
Feb 12 THU
Feb 7 SAT
Jan 12 MON
As announced in the club's 2026 promotions
Erie Piñatas
Copa de la Diversión · 3 nights
Erie Moon Mammoths
Local Night · 5 nights
Flagship City Kitties
Local Night · 5 nights
The ballpark
No outfield measurements published for this park.