Eastern League · Eastern League Southwest
Chesapeake Baysox
67–68 .496
Prince George's Stadium
Bowie, Maryland
2026
668 runs for, 647 against
Who is on the club now, not who played for it this season. The line beside each name is what he did for this club, so a player traded in mid-season shows only his time here.
| Player | B/T | G | H | HR | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Colin Tuft C | R/R | 19 | 8 | 3 | .182 | .409 |
| 27Dom Keegan C | R/R | 42 | 27 | 6 | .196 | .362 |
| 41Victor Figueroa 1B | L/R | 36 | 37 | 5 | .270 | .431 |
| 35Edwin Amparo 2B | S/R | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 7Anderson De Los Santos 3B | R/R | 115 | 86 | 12 | .219 | .369 |
| 15Frederick Bencosme SS | L/R | 108 | 96 | 13 | .260 | .428 |
| 23Griff O'Ferrall SS | R/R | 116 | 92 | 7 | .222 | .312 |
| 1Wehiwa Aloy SS | R/R | 39 | 37 | 10 | .261 | .514 |
| 17Thomas Sosa CF | L/L | 106 | 94 | 14 | .236 | .406 |
| 2Vance Honeycutt CF | R/R | 20 | 21 | 5 | .288 | .616 |
| Player | T | G | IP | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Andrew Herbert P | R | 1 | 4.0 | 3 | 3 | 0.00 |
| 18Anthony Eyanson P | R | 6 | 31.0 | 9 | 47 | 2.03 |
| 11Bradley Brehmer P | R | 3 | 3.1 | 3 | 2 | 18.90 |
| 40Brandon Downer P | R | 1 | 2.0 | 2 | 1 | 4.50 |
| Braxton Bragg P | R | 0 | 0.0 | 0 | 0 | — |
| 54Brock Moore P | R | 11 | 13.1 | 6 | 16 | 5.40 |
| 14Caden Hunter P | L | 7 | 35.0 | 16 | 49 | 3.09 |
| 38Jeisson Cabrera P | R | 40 | 50.1 | 30 | 63 | 3.22 |
| 32Joseph Dzierwa P | L | 18 | 90.1 | 20 | 99 | 2.29 |
| 33JT Quinn P | R | 5 | 23.0 | 12 | 23 | 1.96 |
| 29Keagan Gillies P | R | 18 | 20.0 | 4 | 23 | 6.75 |
| 53Micah Ashman P | L | 36 | 50.1 | 14 | 81 | 1.79 |
| 34Patrick Reilly P | R | 8 | 39.2 | 11 | 55 | 3.63 |
| 20Richard Guasch P | R | 21 | 22.2 | 12 | 32 | 4.76 |
| 24Sebastian Gongora P | L | 26 | 119.1 | 35 | 111 | 3.62 |
| 16Tyson Neighbors P | R | 28 | 30.0 | 30 | 49 | 7.80 |
242 moves in 2026, newest first
Sep 25 FRI
Sep 17 THU
Sep 15 TUE
Sep 11 FRI
Sep 9 WED
Sep 8 TUE
Sep 4 FRI
Sep 1 TUE
Aug 31 MON
Aug 27 THU
Aug 25 TUE
Aug 23 SUN
Aug 19 WED
Aug 18 TUE
Aug 15 SAT
Aug 14 FRI
Aug 11 TUE
Aug 9 SUN
Aug 7 FRI
Aug 5 WED
Aug 4 TUE
Aug 3 MON
Jul 30 THU
Jul 28 TUE
Jul 27 MON
Jul 26 SUN
Jul 24 FRI
Jul 23 THU
Jul 21 TUE
Jul 19 SUN
Jul 17 FRI
Jul 12 SUN
Jul 10 FRI
Jul 9 THU
Jul 8 WED
Jul 7 TUE
Jul 4 SAT
Jul 2 THU
Jun 30 TUE
Jun 27 SAT
Jun 24 WED
Jun 23 TUE
Jun 22 MON
Jun 21 SUN
Jun 20 SAT
Jun 19 FRI
Jun 18 THU
Jun 16 TUE
Jun 13 SAT
Jun 12 FRI
Jun 9 TUE
Jun 3 WED
Jun 2 TUE
Jun 1 MON
May 30 SAT
May 29 FRI
May 28 THU
May 27 WED
May 26 TUE
May 24 SUN
May 21 THU
May 19 TUE
May 14 THU
May 13 WED
May 12 TUE
May 9 SAT
May 8 FRI
May 7 THU
May 6 WED
May 5 TUE
May 3 SUN
May 2 SAT
May 1 FRI
Apr 30 THU
Apr 28 TUE
Apr 26 SUN
Apr 25 SAT
Apr 24 FRI
Apr 22 WED
Apr 18 SAT
Apr 17 FRI
Apr 16 THU
Apr 12 SUN
Apr 11 SAT
Apr 10 FRI
Apr 9 THU
Apr 7 TUE
Apr 2 THU
Apr 1 WED
Mar 29 SUN
Mar 27 FRI
Mar 25 WED
Mar 24 TUE
Mar 17 TUE
Jan 28 WED
As announced in the club's 2026 promotions
Cangrejos Fantasmas de Chesapeake
Copa de la Diversión · 3 nights
The ballpark
No outfield measurements published for this park.