Sep 22 TUE · World Series
Oklahoma City Comets 11, Las Vegas Aviators 13 — 2026-09-22
RHE
Oklahoma City Comets
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Ehrhard RF 1 HR | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 |
| Alek Thomas CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| James Tibbs III LF 1 HR | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 |
| Ryan Fitzgerald 3B | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .200 |
| Mike Sirota DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Chris Newell LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Matt Gorski 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Noah Miller SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Hyeseong Kim 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Eliezer Alfonzo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Austin Gauthier PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ben Rortvedt C | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Hernández | 0.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54.00 |
| Charlie Barnes | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| Griff McGarry | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Bobby Miller | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jerming Rosario | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Ronan Kopp | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Jackson Ferris | 3.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15.00 |
Las Vegas Aviators
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Conn LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 |
| Darell Hernaiz SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| Brayan Buelvas CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Joey Meneses 1B | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 |
| Johnathan Rodríguez RF | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | .333 |
| Bryan Lavastida C | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .600 |
| Jack Winkler 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Luke Mann 3B | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | .500 |
| Devin Taylor DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Bowden | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
| James Gonzalez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Taylor Rashi | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| Kade Morris | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11.25 |
| Hayden Juenger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Luis Morales | 0.1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 81.00 |