Sep 27 SUN
Arizona Diamondbacks 4, San Diego Padres 9 — 2026-09-27
RHE
Arizona Diamondbacks
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Nootbaar LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Ryan Waldschmidt LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ketel Marte 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Ildemaro Vargas 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Geraldo Perdomo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Nolan Arenado 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Adrian Del Castillo C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Corbin Carroll RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Jose Fernandez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Pavin Smith DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Tim Tawa RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| James McCann 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jordan Lawlar CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5.79 |
| Kevin Ginkel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Juan Morillo | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| Ryne Nelson | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.00 |
| Justin Martinez | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 81.00 |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
San Diego Padres
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dustin Harris RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Manny Machado 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Samad Taylor 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Ty France 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Gavin Sheets DH 1 HR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Luis Campusano DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Austin Hays LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| Jake Cronenworth 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 |
| Freddy Fermin C | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| Sung-Mun Song SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Jase Bowen CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Canning | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9.00 |
| Randy Vásquez | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.50 |