2026 regular season · through 2026-10-28
Leaders
Top 25. Batting average and slugging need 502 plate appearances — 3.1 per club game, the published rule. The counting categories have no minimum: a season ended by injury still led the league.
| # | Batter | Club | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yordan Alvarez | HOU | 158 | 567 | 105 | 179 | 34 | 1 | 42 | 106 | 109 | 120 | 1 | .316 | .601 |
| 2 | Gabriel Moreno | AZ | 130 | 473 | 72 | 147 | 33 | 1 | 16 | 83 | 61 | 80 | 6 | .311 | .486 |
| 3 | Luis Arraez | SF | 151 | 596 | 67 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 34 | 28 | 10 | .310 | .419 |
| 4 | Chandler Simpson | TB | 151 | 571 | 66 | 175 | 16 | 6 | 0 | 38 | 26 | 48 | 46 | .306 | .356 |
| 5 | Otto Lopez | MIA | 157 | 627 | 94 | 191 | 32 | 9 | 11 | 71 | 40 | 89 | 34 | .305 | .437 |
| 6 | Nick Gonzales | PIT | 148 | 551 | 72 | 167 | 27 | 1 | 6 | 61 | 43 | 99 | 7 | .303 | .388 |
| 7 | TJ Rumfield | COL | 155 | 547 | 67 | 164 | 30 | 3 | 16 | 73 | 72 | 86 | 0 | .300 | .453 |
| 8 | Michael Harris II | ATL | 155 | 591 | 79 | 174 | 36 | 1 | 26 | 87 | 23 | 119 | 12 | .294 | .491 |
| 9 | Yandy Díaz | TB | 154 | 614 | 93 | 180 | 26 | 1 | 22 | 85 | 56 | 98 | 3 | .293 | .446 |
| 10 | Jackson Chourio | MIL | 127 | 522 | 96 | 152 | 27 | 0 | 25 | 75 | 47 | 134 | 23 | .291 | .487 |
| 11 | Jake McCarthy | COL | 147 | 547 | 80 | 159 | 30 | 13 | 15 | 83 | 30 | 95 | 32 | .291 | .475 |
| 12 | Fernando Tatis Jr. | SD | 159 | 626 | 96 | 181 | 32 | 3 | 25 | 83 | 64 | 130 | 38 | .289 | .470 |
| 13 | Jac Caglianone | KC | 143 | 512 | 72 | 148 | 32 | 2 | 23 | 75 | 33 | 144 | 7 | .289 | .494 |
| 14 | Freddie Freeman | LAD | 153 | 579 | 74 | 167 | 32 | 1 | 16 | 70 | 66 | 116 | 7 | .288 | .430 |
| 15 | Chase DeLauter | CLE | 133 | 495 | 62 | 142 | 30 | 3 | 16 | 67 | 60 | 82 | 11 | .287 | .457 |
| 16 | Ceddanne Rafaela | BOS | 138 | 541 | 67 | 154 | 32 | 3 | 16 | 70 | 22 | 117 | 17 | .285 | .444 |
| 17 | Drake Baldwin | ATL | 138 | 549 | 85 | 156 | 21 | 0 | 25 | 79 | 55 | 132 | 3 | .284 | .459 |
| 18 | Liam Hicks | MIA | 142 | 479 | 66 | 136 | 16 | 1 | 18 | 82 | 56 | 55 | 3 | .284 | .434 |
| 19 | Elly De La Cruz | CIN | 143 | 559 | 99 | 158 | 30 | 5 | 30 | 79 | 72 | 175 | 30 | .283 | .515 |
| 20 | Carson Benge | NYM | 156 | 595 | 86 | 168 | 22 | 3 | 20 | 65 | 50 | 142 | 22 | .282 | .430 |
| 21 | Luke Keaschall | MIN | 152 | 528 | 86 | 149 | 28 | 4 | 10 | 52 | 59 | 87 | 20 | .282 | .407 |
| 22 | Steven Kwan | CLE | 151 | 539 | 80 | 152 | 21 | 3 | 3 | 32 | 85 | 62 | 10 | .282 | .349 |
| 23 | Randy Arozarena | SEA | 154 | 572 | 113 | 161 | 34 | 2 | 26 | 79 | 68 | 145 | 26 | .281 | .484 |
| 24 | Bobby Witt Jr. | KC | 143 | 558 | 94 | 157 | 33 | 1 | 18 | 54 | 67 | 109 | 45 | .281 | .441 |
| 25 | Xavier Edwards | MIA | 142 | 518 | 61 | 145 | 17 | 6 | 6 | 52 | 68 | 83 | 21 | .280 | .371 |
of 303 ranked players shown. Click a column to rank by it.
Top 25. ERA and WHIP need 162 innings — one per club game, the published rule. On-base percentage is absent: it needs sacrifice flies, which the aggregate does not publish.
| # | Pitcher | Club | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Misiorowski | MIL | 30 | 174.2 | 96 | 43 | 35 | 44 | 252 | 665 | 1.80 | 0.80 |
| 2 | Cam Schlittler | NYY | 33 | 193.2 | 129 | 52 | 42 | 49 | 239 | 761 | 1.95 | 0.92 |
| 3 | Chris Sale | ATL | 27 | 162.2 | 129 | 44 | 39 | 31 | 200 | 648 | 2.16 | 0.98 |
| 4 | Dylan Cease | TOR | 29 | 169.0 | 108 | 54 | 45 | 78 | 239 | 685 | 2.40 | 1.10 |
| 5 | Yoshinobu Yamamoto | LAD | 28 | 185.0 | 119 | 55 | 52 | 42 | 182 | 708 | 2.53 | 0.87 |
| 6 | Parker Messick | CLE | 32 | 186.1 | 149 | 57 | 53 | 49 | 193 | 747 | 2.56 | 1.06 |
| 7 | Drew Rasmussen | TB | 30 | 172.0 | 125 | 53 | 51 | 32 | 174 | 669 | 2.67 | 0.91 |
| 8 | Sonny Gray | BOS | 29 | 169.0 | 148 | 52 | 51 | 46 | 149 | 683 | 2.72 | 1.15 |
| 9 | Jesús Luzardo | PHI | 30 | 179.2 | 141 | 65 | 57 | 52 | 221 | 730 | 2.86 | 1.07 |
| 10 | Eduardo Rodriguez | AZ | 32 | 189.2 | 173 | 68 | 61 | 62 | 143 | 788 | 2.89 | 1.24 |
| 11 | Cristopher Sánchez | PHI | 33 | 207.0 | 204 | 73 | 67 | 45 | 231 | 857 | 2.91 | 1.20 |
| 12 | Zack Wheeler | PHI | 28 | 162.0 | 123 | 55 | 54 | 47 | 193 | 645 | 3.00 | 1.05 |
| 13 | Cade Cavalli | WSH | 32 | 169.2 | 148 | 68 | 57 | 48 | 200 | 706 | 3.02 | 1.16 |
| 14 | Nick Martinez | TB | 31 | 180.0 | 171 | 62 | 62 | 26 | 109 | 722 | 3.10 | 1.09 |
| 15 | Nolan McLean | NYM | 31 | 179.2 | 140 | 75 | 63 | 70 | 194 | 747 | 3.16 | 1.17 |
| 16 | Michael King | SD | 32 | 185.0 | 148 | 68 | 66 | 70 | 159 | 757 | 3.21 | 1.18 |
| 17 | Michael Wacha | KC | 32 | 200.2 | 168 | 82 | 74 | 54 | 158 | 812 | 3.32 | 1.11 |
| 18 | Sean Burke | CWS | 32 | 172.1 | 144 | 67 | 64 | 62 | 185 | 716 | 3.34 | 1.20 |
| 19 | Reid Detmers | LAA | 32 | 185.0 | 144 | 72 | 69 | 48 | 211 | 740 | 3.36 | 1.04 |
| 20 | Robbie Ray | SF | 31 | 165.2 | 140 | 74 | 66 | 84 | 140 | 702 | 3.59 | 1.35 |
| 21 | Foster Griffin | WSH | 31 | 172.2 | 164 | 76 | 69 | 45 | 158 | 721 | 3.60 | 1.21 |
| 22 | Braxton Ashcraft | PIT | 28 | 165.1 | 145 | 73 | 67 | 35 | 173 | 667 | 3.65 | 1.09 |
| 23 | Logan Gilbert | SEA | 32 | 186.0 | 153 | 77 | 77 | 49 | 205 | 750 | 3.73 | 1.09 |
| 24 | Taj Bradley | MIN | 31 | 178.1 | 142 | 74 | 74 | 76 | 205 | 748 | 3.73 | 1.22 |
| 25 | Gavin Williams | CLE | 32 | 184.1 | 144 | 81 | 77 | 61 | 248 | 746 | 3.76 | 1.11 |
of 303 ranked players shown. Click a column to rank by it.