Apr 17 FRI
Baltimore Orioles 6, Cleveland Guardians 4 — 2026-04-17
RHE
Baltimore Orioles
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Taylor Ward LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Pete Alonso 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Dylan Beavers DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| Samuel Basallo C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Johnathan Rodríguez PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Sam Huff C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Leody Taveras RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Colton Cowser RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Weston Wilson PH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Blaze Alexander CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Coby Mayo 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| Jeremiah Jackson 2B 1 HR | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .250 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bassitt | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
| Ryan Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Grant Wolfram | 0.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Yennier Cano | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Rico Garcia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anthony Nunez | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
Cleveland Guardians
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Chase DeLauter RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| José Ramírez 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| Kyle Manzardo DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 |
| Rhys Hoskins 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| George Valera PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Daniel Schneemann SS 1 HR | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 |
| Angel Martínez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Bo Naylor C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Juan Brito 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Brogdon | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6.75 |
| Tanner Bibee | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00 |
| Erik Sabrowski | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
| Hunter Gaddis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |