Sep 20 SUN
Memphis Redbirds 3, Nashville Sounds 5 — 2026-09-20
RHE
Memphis Redbirds
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton Ledbetter CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Everson Pereira CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Dakota Harris 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jimmy Crooks C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| Graysen Tarlow C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ramon Mendoza 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Chase Davis RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Zach Levenson DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Noah Mendlinger LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Brody Moore SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Trey Paige 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Schultz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Pete Hansen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Ryan Murphy | 2.0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 18.00 |
| Skylar Hales | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Bobby Olsen | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Nashville Sounds
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Ornelas 3B 1 HR | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 |
| Brock Wilken 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Tyler Black LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Brandon Lockridge CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Jeferson Quero DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Ethan Murray 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Jacob Hurtubise RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Andrick Nava C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Eduardo Garcia SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrett Stallings | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18.00 |
| Lyon Richardson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Brandon Sproat | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Coleman Crow | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 |