South Atlantic League · South Atlantic League South
Asheville Tourists
43–87 .331
HomeTrust Park
Asheville, North Carolina
2026
785 runs for, 1036 against
Who is on the club now, not who played for it this season. The line beside each name is what he did for this club, so a player traded in mid-season shows only his time here.
| Player | B/T | G | H | HR | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freuddy Batista C | R/R | 53 | 49 | 7 | .268 | .426 |
| 13John Garcia C | R/R | 67 | 63 | 3 | .280 | .373 |
| 14Yosweld Vasquez C | R/R | 13 | 11 | 0 | .324 | .382 |
| 1Kyle Walker 2B | R/R | 95 | 92 | 5 | .251 | .373 |
| 38Brandon Nigh 3B | R/R | 16 | 11 | 0 | .212 | .231 |
| 7Caden Powell SS | R/R | 106 | 115 | 18 | .279 | .454 |
| 23Xavier Neyens SS | L/R | 35 | 27 | 6 | .216 | .416 |
| 16Kenni Gomez CF | L/R | 12 | 11 | 1 | .229 | .354 |
| 5Cesar Hernandez OF | L/L | 37 | 38 | 2 | .292 | .400 |
| 21DJ Newman OF | R/R | 21 | 30 | 3 | .417 | .611 |
| Ethan Frey OF | R/R | 64 | 69 | 9 | .276 | .452 |
| 8Jadyn Fielder OF | L/R | 5 | 4 | 1 | .211 | .421 |
| 12Nick Monistere IF | R/R | 26 | 10 | 1 | .106 | .160 |
| Player | T | G | IP | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Anthony Cruz P | R | 30 | 72.0 | 51 | 67 | 8.88 |
| 17Dylan Howard P | R | 23 | 98.0 | 57 | 91 | 6.98 |
| 15Francisco Frias P | R | 35 | 43.0 | 39 | 58 | 7.74 |
| 32Grayson Saunier P | R | 9 | 17.2 | 12 | 17 | 3.57 |
| 36Jackson Wells P | R | 22 | 36.2 | 31 | 44 | 6.14 |
| 27Javier Perez P | R | 5 | 20.2 | 6 | 29 | 4.35 |
| 41Jhoster Baez P | R | 4 | 8.2 | 12 | 9 | 10.38 |
| 26Joan Ogando P | R | 25 | 37.0 | 52 | 60 | 14.35 |
| 31Jose Varela P | R | 6 | 12.1 | 12 | 10 | 5.11 |
| 22Kellan Oakes P | R | 12 | 40.2 | 31 | 47 | 9.52 |
| 29Nick Potter P | R | 5 | 9.1 | 4 | 16 | 6.75 |
| 35Parker Smith P | R | 23 | 98.0 | 43 | 74 | 6.89 |
| 41Raimy Rodriguez P | R | 26 | 47.0 | 47 | 50 | 6.51 |
| 2Yeriel Santos P | R | 21 | 82.1 | 69 | 78 | 7.87 |
180 moves in 2026, newest first
Sep 21 MON
Sep 8 TUE
Sep 7 MON
Sep 2 WED
Aug 31 MON
Aug 27 THU
Aug 22 SAT
Aug 20 THU
Aug 17 MON
Aug 16 SUN
Aug 15 SAT
Aug 14 FRI
Aug 8 SAT
Aug 6 THU
Aug 3 MON
Jul 31 FRI
Jul 29 WED
Jul 28 TUE
Jul 27 MON
Jul 24 FRI
Jul 22 WED
Jul 21 TUE
Jul 19 SUN
Jul 18 SAT
Jul 17 FRI
Jul 16 THU
Jul 14 TUE
Jul 13 MON
Jul 10 FRI
Jul 9 THU
Jul 8 WED
Jul 7 TUE
Jul 3 FRI
Jun 23 TUE
Jun 22 MON
Jun 18 THU
Jun 17 WED
Jun 16 TUE
Jun 14 SUN
Jun 12 FRI
Jun 10 WED
Jun 9 TUE
Jun 8 MON
Jun 4 THU
Jun 3 WED
Jun 2 TUE
May 31 SUN
May 27 WED
May 26 TUE
May 24 SUN
May 23 SAT
May 21 THU
May 19 TUE
May 14 THU
May 13 WED
May 12 TUE
May 8 FRI
May 5 TUE
May 1 FRI
Apr 28 TUE
Apr 26 SUN
Apr 24 FRI
Apr 23 THU
Apr 17 FRI
Apr 14 TUE
Apr 13 MON
Apr 12 SUN
Apr 10 FRI
Apr 2 THU
Apr 1 WED
Mar 30 MON
Mar 28 SAT
Mar 27 FRI
Mar 26 THU
Mar 25 WED
Mar 24 TUE
Mar 23 MON
Mar 17 TUE
Mar 13 FRI
Feb 9 MON
The ballpark
No outfield measurements published for this park.