May 6 WED
Toronto Blue Jays 0, Tampa Bay Rays 3 — 2026-05-06
RHE
Toronto Blue Jays
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Springer DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Kazuma Okamoto 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Lenyn Sosa 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Daulton Varsho CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Ernie Clement 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Davis Schneider LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andrés Giménez SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Myles Straw RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| Yohendrick Piñango LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Tyler Heineman C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jesús Sánchez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brandon Valenzuela C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Corbin | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.38 |
| Braydon Fisher | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Louis Varland | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Mason Fluharty | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tampa Bay Rays
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Ryan Vilade RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Cedric Mullins CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jonathan Aranda 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Jonny DeLuca RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Ben Williamson 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Chandler Simpson LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Nick Fortes C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Taylor Walls SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Baker | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Shane McClanahan | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Garrett Cleavinger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Kevin Kelly | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ian Seymour | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |