Jun 24 WED
Philadelphia Phillies 5, Washington Nationals 4 — 2026-06-24
RHE
Philadelphia Phillies
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Brandon Marsh LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 |
| Bryce Harper DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Alec Bohm 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bryson Stott 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| J.T. Realmuto C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Gabriel Rincones Jr. RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Edmundo Sosa 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kyle Schwarber PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Garrett Stubbs 3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Justin Crawford CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Derek Hill CF 1 HR | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.60 |
| José Alvarado | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Jhoan Duran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Kyle Backhus | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Jonathan Bowlan | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| Seth Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Washington Nationals
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Luis García Jr. 1B 1 HR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 |
| José Tena DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| CJ Abrams SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Daylen Lile LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Dylan Crews CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Jorbit Vivas 3B 1 HR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Curtis Mead 3B 1 HR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Drew Millas C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nasim Nuñez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Mikolas | 3.1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Richard Lovelady | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| PJ Poulin | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Carson Palmquist | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.70 |
| Orlando Ribalta | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |