Florida State League · Florida State League East
Jupiter Hammerheads
61–67 .477
Roger Dean Chevrolet Stadium
Jupiter, Florida
2026
688 runs for, 713 against
Who is on the club now, not who played for it this season. The line beside each name is what he did for this club, so a player traded in mid-season shows only his time here.
| Player | B/T | G | H | HR | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Almen Tolentino C | L/R | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 18Carlos Sanchez C | S/R | 30 | 19 | 5 | .232 | .439 |
| 15Jeremy Almonte C | R/R | 40 | 41 | 3 | .318 | .426 |
| 2Nixon Chirinos C | R/R | 31 | 21 | 1 | .226 | .290 |
| Cam Kozeal 2B | L/R | 10 | 9 | 2 | .214 | .405 |
| 14Yoffry Solano 3B | S/R | 75 | 62 | 1 | .256 | .314 |
| 24Echedry Vargas SS | R/R | 103 | 121 | 27 | .323 | .611 |
| 9Eric Guevara SS | R/R | 16 | 12 | 2 | .240 | .360 |
| 1Jacob Lombard SS | R/R | 22 | 18 | 4 | .220 | .390 |
| 6Jake McCutcheon SS | L/R | 74 | 45 | 7 | .217 | .367 |
| 10Andres Valor CF | R/R | 115 | 89 | 14 | .213 | .380 |
| 27Josh Hogue CF | L/R | 68 | 49 | 5 | .233 | .357 |
| 8PJ Morlando RF | L/R | 88 | 67 | 9 | .209 | .341 |
| 12Luis Cova OF | R/R | 62 | 38 | 3 | .184 | .285 |
| 4Luis Leon OF | R/R | 19 | 9 | 1 | .158 | .211 |
| 3Wessley Roberson OF | L/R | 6 | 5 | 0 | .278 | .389 |
| 17Angel Brachi IF | R/R | 6 | 2 | 0 | .118 | .118 |
| 23Luis Arana IF | R/R | 65 | 61 | 2 | .253 | .328 |
| Player | T | G | IP | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35Dameivi Tineo P | L | 18 | 82.2 | 57 | 128 | 2.94 |
| 34Davidxon Lara P | R | 13 | 20.0 | 9 | 20 | 3.15 |
| 55Elier Morillo P | L | 22 | 58.0 | 53 | 106 | 4.81 |
| 40Gerinton Mendez P | R | 12 | 19.0 | 24 | 23 | 7.58 |
| 29Hamlet Garcia P | R | 7 | 10.1 | 10 | 14 | 5.23 |
| 45Ian Medina P | L | 25 | 38.2 | 33 | 35 | 6.52 |
| 21Jake Clemente P | R | 20 | 71.0 | 53 | 87 | 4.18 |
| 19Janero Miller P | L | 9 | 6.1 | 10 | 9 | 28.42 |
| 32Jonas Uzcategui P | L | 13 | 32.2 | 26 | 42 | 4.68 |
| 52Jonathan Rosario P | L | 8 | 8.2 | 9 | 12 | 5.19 |
| 41Jonawel Valdez P | R | 8 | 10.2 | 9 | 10 | 7.59 |
| 26Kifraidy Encarnacion P | L | 3 | 3.1 | 6 | 6 | 8.10 |
| 30Manuel Genao P | R | 26 | 108.0 | 33 | 116 | 3.67 |
| 22Samuel Carpio P | R | 41 | 60.0 | 60 | 82 | 5.10 |
| 38Victor Rodriguez P | R | 7 | 16.1 | 13 | 17 | 5.51 |
| 43Walin Castillo P | R | 17 | 71.1 | 37 | 61 | 5.43 |
| 51Yenfri Sosa P | L | 5 | 7.2 | 9 | 11 | 7.04 |
| 31Yohanfer Santana P | R | 7 | 3.1 | 15 | 8 | 35.10 |
176 moves in 2026, newest first
Sep 21 MON
Sep 8 TUE
Sep 7 MON
Sep 4 FRI
Sep 1 TUE
Aug 30 SUN
Aug 25 TUE
Aug 19 WED
Aug 18 TUE
Aug 14 FRI
Aug 13 THU
Aug 12 WED
Aug 11 TUE
Aug 7 FRI
Aug 5 WED
Aug 4 TUE
Aug 3 MON
Aug 1 SAT
Jul 31 FRI
Jul 29 WED
Jul 28 TUE
Jul 27 MON
Jul 25 SAT
Jul 23 THU
Jul 21 TUE
Jul 17 FRI
Jul 9 THU
Jul 7 TUE
Jul 5 SUN
Jul 3 FRI
Jun 30 TUE
Jun 28 SUN
Jun 24 WED
Jun 16 TUE
Jun 15 MON
Jun 12 FRI
Jun 10 WED
Jun 9 TUE
Jun 7 SUN
Jun 3 WED
Jun 2 TUE
May 29 FRI
May 28 THU
May 27 WED
May 26 TUE
May 21 THU
May 19 TUE
May 18 MON
May 15 FRI
May 9 SAT
May 8 FRI
May 6 WED
Apr 28 TUE
Apr 24 FRI
Apr 21 TUE
Apr 19 SUN
Apr 17 FRI
Apr 15 WED
Apr 14 TUE
Apr 12 SUN
Apr 8 WED
Apr 7 TUE
Apr 3 FRI
Apr 2 THU
Apr 1 WED
Mar 30 MON
Mar 21 SAT
Mar 20 FRI
The ballpark
No outfield measurements published for this park.