Sep 12 SAT
Philadelphia Phillies 2, Atlanta Braves 12 — 2026-09-12
RHE
Philadelphia Phillies
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Schwarber DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Trea Turner SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Bryan De La Cruz RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Bryce Harper RF 1 HR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Rafael Marchán C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Luis Arraez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alec Bohm 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Bryson Stott 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Marsh LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| J.T. Realmuto C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Edmundo Sosa SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Justin Crawford CF 1 HR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 40.50 |
| Garrett Stubbs | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.25 |
| Tim Mayza | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| Chase Shugart | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Grant Holman | 0.1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Orion Kerkering | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
Atlanta Braves
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 |
| Ronald Acuña Jr. RF 1 HR | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
| DaShawn Keirsey Jr. CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Matt Olson 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Dominic Smith 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ozzie Albies 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Michael Harris II CF 1 HR | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 |
| Brewer Hicklen RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mauricio Dubón LF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 |
| Austin Riley 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Kyle Farmer 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Sean Murphy C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Ha-Seong Kim SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Suter | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| Tyler Mahle | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.29 |