Sep 11 FRI
Cleveland Guardians 5, Minnesota Twins 2 — 2026-09-11
RHE
Cleveland Guardians
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Chase DeLauter DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| José Ramírez 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Jo Adell RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Patrick Bailey C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Travis Bazzana 2B | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Petey Halpin CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nathaniel Lowe 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| David Fry 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Angel Martínez RF 1 HR | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Austin Hedges C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Angel Genao 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Brayan Rocchio SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Smith | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Erik Sabrowski | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Tim Herrin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hunter Gaddis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Parker Messick | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.69 |
Minnesota Twins
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Keaschall RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Kaelen Culpepper SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Ryan Jeffers C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Josh Bell DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Kody Clemens 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Royce Lewis 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Brooks Lee 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Austin Martin LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Trevor Larnach PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Walker Jenkins CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Minter | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
| Jeff Hoffman | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Taj Bradley | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 |
| Yoendrys Gómez | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 81.00 |
| Kody Funderburk | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |