Jul 26 SUN
Los Angeles Dodgers 3, New York Mets 8 — 2026-07-26
RHE
Los Angeles Dodgers
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Alex Call PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andy Pages CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Freddie Freeman 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Alex Freeland PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Max Muncy 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| Mookie Betts SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Tommy Edman 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Kyle Tucker RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Teoscar Hernández LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Eliezer Alfonzo C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Miguel Rojas PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dalton Rushing C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Phillips | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| Charlie Barnes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Jack Dreyer | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 |
| Emmet Sheehan | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.80 |
| Will Klein | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 36.00 |
New York Mets
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Ewing CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| Francisco Lindor SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Bo Bichette 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Carson Benge RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Jorge Polanco DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jared Young 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Luis Robert Jr. PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Marcus Semien 2B 1 HR | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tyrone Taylor LF 1 HR | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 |
| Brett Baty 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Luis Torrens C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks Raley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Luke Weaver | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Devin Williams | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Freddy Peralta | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.50 |
| Cionel Pérez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |