Sep 2 WED
New York Mets 10, Tampa Bay Rays 4 — 2026-09-02
RHE
New York Mets
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Lindor SS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| Juan Soto DH 1 HR | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 |
| Bo Bichette 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Carson Benge RF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| Jared Young 1B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| Marcus Semien 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| A.J. Ewing CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Brett Baty LF | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 |
| Mark Vientos PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Nick Morabito LF | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Luis Torrens C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Devenski | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40.50 |
| Daniel Duarte | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Justin Hagenman | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.00 |
| Dedniel Núñez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Nate Lavender | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Jonathan Pintaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Tampa Bay Rays
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Díaz DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Jonathan Aranda 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Junior Caminero 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Liam Hicks C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Chandler Simpson LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Victor Mesa Jr. RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cedric Mullins CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Jonny DeLuca CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Richie Palacios 2B 1 HR | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
| Taylor Walls SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Matz | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Cam Booser | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
| Bryan Baker | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Griffin Jax | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 20.25 |
| Manuel Rodríguez | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10.80 |