Aug 7 FRI
Ontario Tower Buzzers 8, Lake Elsinore Storm 10 — 2026-08-07
RHE
Ontario Tower Buzzers
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kellon Lindsey 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| Aidan West SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Javier Herrera 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Easton Shelton 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 |
| Ching-Hsien Ko LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| Joendry Vargas SS 1 HR | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | .800 |
| Caleb Johnson DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Brendan Tunink CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Francisco Espinoza C | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| Abel Lorenzo RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dailoui Abad | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| Accimias Morales | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18.00 |
| Jholbran Herder | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Will Gagnon | 4.1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8.31 |
| Charlie West | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Lake Elsinore Storm
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu'u Contrades DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Alex Conover CF | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Yimy Tovar 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| Ty Harvey 1B | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | .500 |
| Dawson Willis 3B 1 HR | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 |
| Jose Verdugo SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Truitt Madonna C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| Dylan Grego LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Qrey Lott RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Reed | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Adler Cecil | 2.2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 13.50 |
| Florangel Vasquez | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Brandon Langley | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |