Apr 14 TUE
Bradenton Marauders 14, Tampa Tarpons 9 — 2026-04-14
RHE
Bradenton Marauders
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Reeder LF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| Sammy Stafura SS 1 HR | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 |
| Samuel Escudero 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Murf Gray 3B 2 HR | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | .333 |
| Eddie King Jr. RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Antonio Pimentel RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Estuar Suero DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| Josh Tate CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .200 |
| Edgleen Perez C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .600 |
| Eddie Rynders SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Dylan Palmer 2B | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Takacs | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Greiber Mendez | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.86 |
| Adolfo Oviedo | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| Jeter Martinez | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40.50 |
| David Matoma | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| Draven Zeigler | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 |
| Brandon Cain | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Tampa Tarpons
| Batting | AB | R | H | BI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Lovich 3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Brando Mayea DH | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| Enmanuel Tejeda 2B 1 HR | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .600 |
| Engelth Urena C | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 |
| Logan Maxwell RF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| JoJo Jackson LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .667 |
| Willy Montero CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| Bryce Martin-Grudzielanek SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Hans Montero 1B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Rodriguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Greysen Carter | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.75 |
| Jordarlin Mendoza | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 |
| Brian Arias | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| Blake Gillespie | 4.2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1.93 |
| Matthew Tippie | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18.00 |